1. Como se forma o custo da sua operação
O valor total de uma operação de câmbio é composto por:
- Taxa de câmbio (cotação): preço da moeda no momento do fechamento;
- Spread: diferença entre a cotação de mercado e a cotação praticada, que remunera a operação;
- IOF: tributo federal incidente conforme o tipo de operação;
- Tarifas de serviço: valores fixos por operação, quando aplicáveis (ex.: remessa, emissão de cartão).
2. Câmbio turismo (moeda em espécie)
| Item | Valor / condição |
|---|---|
| Spread sobre a cotação | Até 4% sobre a cotação de mercado |
| Tarifa por operação | Isenta |
| IOF (compra de moeda em espécie) | 3,5% — alíquota vigente, sujeita a alteração |
| Valor mínimo por operação | Equivalente a US$ 100 |
| Valor máximo por operação | Conforme documentação e limites do Banco Central |
3. Cartão pré-pago de viagem
| Item | Valor / condição |
|---|---|
| Emissão do cartão | Isenta |
| Recarga | Isenta (spread já incluso na cotação) |
| Saque no exterior | US$ 3,50 por saque |
| Tarifa de inatividade | US$ 3,00/mês após 12 meses sem uso |
| 2ª via do cartão | R$ 30,00 |
| IOF (carga em moeda estrangeira) | 3,5% — alíquota vigente, sujeita a alteração |
4. Remessas internacionais
| Item | Valor / condição |
|---|---|
| Tarifa de envio / recebimento | R$ 80,00 por operação |
| Spread sobre a cotação | Até 2% sobre a cotação de mercado |
| IOF (transferências ao/do exterior) | De 1,1% a 3,5% conforme a finalidade — alíquota vigente |
| Prazo estimado de liquidação | 1 a 2 dias úteis |
5. Câmbio comercial (importação/exportação)
| Item | Valor / condição |
|---|---|
| Tarifa de contrato de câmbio | A partir de R$ 150,00 por contrato |
| Spread | Sob consulta, conforme volume e moeda |
| IOF | 0,38% (importação/exportação) — alíquota vigente |
6. Documentação e elegibilidade
Toda operação está sujeita à apresentação de documentos e à análise da Get Money, conforme o tipo e o valor, em observância aos procedimentos de identificação (KYC) e às normas de prevenção à lavagem de dinheiro (PLD-FT) e do Banco Central do Brasil. Documentos comumente exigidos: documento de identidade, CPF e comprovantes conforme a operação. A realização da operação está sujeita a aprovação.
Importante: as cotações exibidas no site são meramente informativas. O valor final — incluindo spread, IOF e tarifas — é confirmado no atendimento, no momento do fechamento da operação.
7. Dúvidas
Para consultar tarifas e cotações antes de fechar, fale com a nossa equipe: administrativo01@getmoney.com.br · (11) 3018-1880.